QUESTÃO Nº1 | QUESTÃO Nº2 | QUESTÃO Nº3 |
A) +1 | A) +6/7 | A) +35/18 |
B) -22/21 | B) -3/10 | B) +3/28 |
C) +17/20 | C) -1/9 | C)-2/3 |
D) -83/45 | D) +1/4 | D) +1/6 |
E) -19/12 | E) 0 | ---------------------- |
---------------------- | F) +12/25 | ---------------------- |
Esse blog tem como objetivos: oportunizar aos alunos a troca de informações entre eles e com o educador, inserir essa ferramenta no seu cotidiano como mais um recurso para ampliar seus conhecimentos ,de maneira que estudar "matemática seja prazeroso.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
obrigado pelas resposta assim ficara melhor para todos nós nos sairmos melhor nas outras provas obrigada.
ResponderExcluirby:valesca
nesta prova me sai meio mal mas agora com o gabarito na prosima vol tira a melhor nota
Excluir